Bomba de buit de diafragma portàtil sense oli de laboratori
● Resistència a la corrosió, capaç de tolerar gairebé tots els àcids forts (inclosa l'aigua règia), àlcalis forts, oxidants forts, reductors i una varietat de dissolvents orgànics.
● Suporta temperatures altes i baixes, es pot utilitzar a temperatures de -190 ℃ a 260 ℃.
● Superfície antiadherent, la majoria de materials sòlids i partícules d'impureses no es poden conglutinar a la superfície.
Port d'aspiració de la bomba de buit sense oli
El disseny únic del diafragma pla redueix el desgast per a una llarga vida útil, proporciona un entorn de buit net i sense contaminació al sistema
manòmetre de buit
Funcionament senzill i rendiment estable; La precisió de la mesura és alta i la velocitat de reacció és ràpida
Disseny de commutadors
Còmode i pràctic, tall bonic, vida útil més llarga
Disseny de la nansa
Fàcil d'usar i fàcil de portar
Diafragma anticorrosiu
Placa de segellat
Bloc de vàlvules
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Model | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Velocitat de bombament (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Buit a pressió màxima | ≥0,08 MPa, 200 mbar | ≥0,08 MPa, 200 mbar; pressió positiva: ≥30 Psi | ≥0,095 MPa, 50 mbar |
| Potència (W) | 160 | 160 | 160 |
| Entrada d'aire (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Sortida d'aire (mm) | Cotó silenciador integrat | φ6 | Silenciador |
| Quantitat del capçal de la bomba | 1 | 1 | 2 |
| Mida (L*A*Amm) | 270*130*210 | 230 * 180 * 265 | 350*130*220 |
| Temperatura de treball (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Temperatura de la bomba (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Pes (kg) | 7 | 7,5 | 10 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Vàlvules | NBR | NBR | NBR |
| Nivell de soroll (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Font d'alimentació | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
| Model | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Velocitat de bombament (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Buit a pressió màxima | ≥0,08 MPa, 200 mbar; pressió positiva: ≥30 Psi | ≥0,08 MPa, 200 mbar | ≥0,099 MPa, 10 mbar |
| Potència (W) | 160 | 300 | 160 |
| Entrada d'aire (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Sortida d'aire (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Quantitat del capçal de la bomba | 2 | 2 | 2 |
| Mida (L*A*Amm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Temperatura de treball (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Temperatura de la bomba (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Pes (kg) | 10 | 20 | 13,5 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Vàlvules | NBR | acer inoxidable | NBR |
| Nivell de soroll (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Font d'alimentació | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |











