Liofilitzador al buit a escala pilot
● La porta de segellat de la cambra d'assecat està feta de material acrílic de grau aeronàutic, d'alta resistència i sense fuites.
● Pantalla tàctil industrial en color real de set polzades, alta precisió de control, rendiment estable, fàcil d'operar sense manual d'instruccions.
● Compresor de marca famosa internacional, alta eficiència, estalvi d'energia, més estable.
● Vàlvula d'aire, vàlvula de diafragma de seguretat d'alt buit per a l'obstrucció d'aigua, es pot connectar amb gas inert per allargar la vida útil dels materials.
● Selecció de mode manual i automàtic, el mode manual s'utilitza per explorar el procés; el mode automàtic per a processos madurs, operació amb un sol clic.
● Pantalla de monitorització; Monitorització en temps real de la temperatura de les prestatgeries, la temperatura de la trampa de fred, el grau de buit i altres estats de funcionament.
● Mode d'enregistrament de dades, selecció múltiple d'enregistrament de dades, exportació de dades i altres funcions.
● Mode de control de temperatura en qualsevol moment amb funció de commutació; Mode de pujada i refredament subestàndard, amb mode de control de temperatura suau.
● Funció de consulta de corbes de liofilització, podeu veure la temperatura, el buit i altres corbes en qualsevol moment.
● Establiu la contrasenya de permisos de nivell d'usuari per accedir a la gestió d'operacions amb permís.
● Aquesta màquina pot emmagatzemar 40 grups de processos de liofilització, i cada grup de processos pot configurar 36 seccions.
● Aquesta funció de descongelació de la màquina: descongelació natural, alt rendiment de seguretat.
PFD20
PFD30
PFD50
PFD100
PFD200
PFD300
| Model | PFD-20 | PFD-30 | PFD-50 | PFD-100 | PFD-200 | PFD-300 |
| Àrea liofilitzada (M2) | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1.0 | 2,25 | 3.15 |
| Capacitat del procés / Bany | 3-5KG/lot | 4-6KG/lot | 6-8KG/lot | 10-15 kg/lot | 30 kg/lot | 45 kg/lot |
| Temperatura de la bobina de trampa freda (℃) | <-75 (Sense càrrega) | <-75 (Sense càrrega) | <-75 (Sense càrrega) | <-75 (Sense càrrega) | <-75 (Sense càrrega) | <-75 (Sense càrrega) |
| Capacitat de captura d'aigua (kg/24h) | >4KG/24H | >6KG/24H | >8KG/24H | >20KG/24H | >20KG/24H | >45KG/24H |
| Mode de descongelació | Descongelació a alta temperatura | Glaçat natural | Glaçat natural | Descongelació a alta temperatura | Descongelació amb calefacció elèctrica | Remull d'aigua |
| Rang de temperatura de la prestatgeria (℃) | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 |
| Prestatge (mm) | Prestatgeria 3+1 capes, Espai entre prestatges 70, Mida del prestatge 270 * 400 * 15 | Prestatgeria 4+1 capes, Espai entre prestatges 50, Mida del prestatge 300 * 340 * 15 | Prestatgeria 3+1 capes, Espai entre prestatges 100, Mida del prestatge 410 * 410 | Prestatgeria 6+1 capes, Espai entre prestatges 70, Mida del prestatge 360 * 480 * 18 | Prestatgeria 5+1 capes, Espai entre prestatges 80, Mida del prestatge 505 * 905 * 18 | Prestatgeria 7+1 capes, Espai entre prestatges 60, Mida del prestatge 505 * 905 * 18 |
| Safata de material (mm) | Safata de 3 materials, mida 265 * 395 * 30 | Safata de 4 materials, mida 295 * 335 * 30 | Safata de 4 materials, mida 410 * 410 | Safata de 6 materials, mida 355 * 475 * 30 | Safata de 10 materials, mida 500 * 450 * 35 | 14 Safata de material, mida 500 * 450 * 35 |
| Aspirador definitiu (pa) | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa |
| Model de bomba de buit | 2XZ-4 | DVP-24 | DVP-36 | DVP-48 | DVP-48 | DVP-48 |
| Taxa de bombament (L/S) | 4L/S | 6L/S | 8L/S | 16L/S | 16L/S | 16L/S |
| Potència total (W) | 3500 | 4500 | 6500 | 6500 | 10500 | 14500 |
| Font d'alimentació principal (VAC/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 (opcional 380/50) | 220/50 (opcional 380/50) | Línia 3 Fase 5 380/50 | Línia 3 Fase 5 380/50 |
| Mida del motor principal (mm) | 800*800*1550 | 880*735*1320 | 980*1570*1970 | 1020 * 780 * 1700 | 1200 * 2000 * 1830 + 350 mm (dipòsit d'emmagatzematge d'oli) | 850 * 2500 * 1700 + 350 mm (dipòsit d'emmagatzematge d'oli) |
| Pes net (kg) | 315 | 333 | 800 | 561 | 950 | 1275 |
| Mida del paquet (mm) | 900*820*1650 | 995*860*1420 | 1050*1615*2170 | 1220*950*1770 | 1445*2255*2100 | 1000*2820*2220 |
| Pes brut (kg) | 361 | 380 | 850 | 650 | 1100 | 1635 |
| Temperatura ambiental (℃) | 10~30 | |||||
| Temperatura oposada | ≤70% | |||||
| Entorn de treball | L'entorn de treball ha d'estar lliure de pols conductora, explosius, gasos corrosius i fortes interferències electromagnètiques. | |||||
| Emmagatzematge de transport Condicions Temperatura ambient (℃) | -40~50 | |||||











